全球港口煤炭价格周报

MTB实时更新全球重要煤炭港口近2周指数价格信息

煤炭宝MTB大数据研究中心
国家 港口 煤种类型 每吨最新价格 上期价格 涨跌幅 更新日期
中国 中国 环渤海港口 5500卡 1,005.00 CNY 1,007.00 -2.00 2026-11-20
中国 中国 环渤海港口 5000卡 893.00 CNY 898.00 -5.00 2026-11-20
中国 中国 环渤海港口 4500卡 776.00 CNY 781.00 -5.00 2026-11-20
中国 中国 广州港 5500卡 1,070.00 CNY 1,070.00 0.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 5000卡 970.00 CNY 975.00 -5.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 4500卡 860.00 CNY 870.00 -10.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 5500卡澳洲 1,060.00 CNY 1,065.00 -5.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 4800卡印尼 925.00 CNY 925.00 0.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 4500卡印尼 880.00 CNY 880.00 0.00 2026-11-19
中国 中国 广州港 3800卡印尼 720.00 CNY 720.00 0.00 2026-11-19
澳大利亚 澳大利亚 纽卡斯尔港/FOB 6000卡 145.30 USD 147.76 -2.46 2026-11-13
澳大利亚 澳大利亚 纽卡斯尔港/FOB 5500卡 115.20 USD 113.93 +1.27 2026-11-13
印尼 印尼 南加/ICI指数 6200卡 141.76 USD 140.33 +1.43 2026-11-13
印尼 印尼 南加/ICI指数 5500卡 122.60 USD 121.51 +1.09 2026-11-13
印尼 印尼 南加/ICI指数 4700卡 101.68 USD 100.66 +1.02 2026-11-13
印尼 印尼 南加/ICI指数 3800卡 79.30 USD 78.60 +0.70 2026-11-13
印尼 印尼 南加/ICI指数 3000卡 52.83 USD 52.48 +0.35 2026-11-13
企业微信客服
企业微信二维码

扫码添加企微,获取专属服务

客服热线
400-880-7865 立即拨打